ซุปตาร์...เฉิงตู ปี้เผิงโกว ต้ากู่ปิงชวน 6 วัน 5 คืน (SEP - NOV 26) บินเย็น-กลับบ่าย
กำหนดการเดินทาง
ที่ว่างอัปเดตจากพาร์ทเนอร์ 17 ต.ค. 03:16 น. — เจ้าหน้าที่ยืนยันที่ว่างจริงก่อนทุกครั้ง| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | พักเดี่ยว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCN-TFU3U2026 #17867 | 18 ต.ค. 69 | 23 ต.ค. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17868 | 19 ต.ค. 69 | 24 ต.ค. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17869 | 20 ต.ค. 69 | 25 ต.ค. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17870 | 21 ต.ค. 69 | 26 ต.ค. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17871 | 22 ต.ค. 69 | 27 ต.ค. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17872 | 23 ต.ค. 69 | 28 ต.ค. 69 | ฿21,888 | ฿21,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17873 | 24 ต.ค. 69 | 29 ต.ค. 69 | ฿20,888 | ฿20,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17874 | 25 ต.ค. 69 | 30 ต.ค. 69 | ฿20,888 | ฿20,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17875 | 26 ต.ค. 69 | 31 ต.ค. 69 | ฿20,888 | ฿20,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17876 | 27 ต.ค. 69 | 1 พ.ย. 69 | ฿20,888 | ฿20,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17877 | 28 ต.ค. 69 | 2 พ.ย. 69 | ฿20,888 | ฿20,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17878 | 29 ต.ค. 69 | 3 พ.ย. 69 | ฿20,888 | ฿20,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17879 | 30 ต.ค. 69 | 4 พ.ย. 69 | ฿20,888฿18,888−10% | ฿18,888 | +6,000 | จอง เหลือ 5 ที่ |
| ASCN-TFU3U2026 #17880 | 31 ต.ค. 69 | 5 พ.ย. 69 | ฿20,888฿19,888−5% | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17881 | 1 พ.ย. 69 | 6 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17882 | 2 พ.ย. 69 | 7 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17883 | 3 พ.ย. 69 | 8 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17884 | 4 พ.ย. 69 | 9 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17885 | 5 พ.ย. 69 | 10 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17886 | 6 พ.ย. 69 | 11 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17887 | 7 พ.ย. 69 | 12 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17888 | 8 พ.ย. 69 | 13 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | จอง เหลือ 5 ที่ |
| ASCN-TFU3U2026 #17889 | 9 พ.ย. 69 | 14 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17890 | 10 พ.ย. 69 | 15 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17891 | 11 พ.ย. 69 | 16 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17892 | 12 พ.ย. 69 | 17 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17893 | 13 พ.ย. 69 | 18 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17894 | 14 พ.ย. 69 | 19 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17895 | 15 พ.ย. 69 | 20 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17896 | 16 พ.ย. 69 | 21 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17897 | 17 พ.ย. 69 | 22 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17898 | 18 พ.ย. 69 | 23 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | จอง เหลือ 16 ที่ |
| ASCN-TFU3U2026 #17899 | 19 พ.ย. 69 | 24 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17900 | 20 พ.ย. 69 | 25 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-TFU3U2026 #17901 | 21 พ.ย. 69 | 26 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17902 | 22 พ.ย. 69 | 27 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | จอง เหลือ 16 ที่ |
| ASCN-TFU3U2026 #17903 | 23 พ.ย. 69 | 28 พ.ย. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-TFU3U2026 #17904 | 24 พ.ย. 69 | 29 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-TFU3U2026 #17905 | 25 พ.ย. 69 | 30 พ.ย. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17906 | 26 พ.ย. 69 | 1 ธ.ค. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17907 | 27 พ.ย. 69 | 2 ธ.ค. 69 | ฿19,888 | ฿19,888 | +6,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-TFU3U2026 #17908 | 28 พ.ย. 69 | 3 ธ.ค. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | ปิดกรุ๊ป |
| ASCN-TFU3U2026 #17909 | 29 พ.ย. 69 | 4 ธ.ค. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
| ASCN-TFU3U2026 #17910 | 30 พ.ย. 69 | 5 ธ.ค. 69 | ฿18,888 | ฿18,888 | +6,000 | จอง เหลือ 20 ที่ |
รายละเอียดโปรแกรม
รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็มอยู่ในไฟล์ PDF — กดปุ่ม “เปิดดูโปรแกรมทัวร์” ด้านบน อ่านได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลด
บทความ & ข่าวที่น่าสนใจ
ดูบทความข่าวทั้งหมด →ที่สุดแห่งจีน! รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยอลังการระดับโลกที่ชีวิตนี้ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง มรดกโลกและธรรมชาติ
ที่สุดแห่งจีน! รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สวยอลังการระดับโลกที่ชีวิตนี้ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง มรดกโลกและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่คัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุด ✨🇨🇳
รวมพิกัดจุดเช็คอินใบไม้เปลี่ยนสีสุดอลังการในประเทศจีน 🍁🍂
🌟 รวมพิกัดจุดเช็คอินใบไม้เปลี่ยนสีสุดอลังการในประเทศจีน 🍁🍂 ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ บอกเลยว่าประเทศจีนเขาสวยงามตระการตาแบบเกินต้านทานจริงๆ ใครที่กำลังมองหาพิกัดธรรมชาติปังๆ สำหรับจัดทริปหรือทำคอนเทนต์ท่องเที่ยว ปักหมุดไฮไลต์เด็ดเหล่านี้ไว้ได้เลย 🏔️✨
เที่ยวจีน กรกฎาคม - สิงหาคม ร้อนจนเที่ยวไม่ไหวจริงไหม? คำตอบคือ... เที่ยวได้ ขอแค่เลือกเมืองให้ถูก 🇨🇳✨
เที่ยวจีน กรกฎาคม - สิงหาคม ร้อนจนเที่ยวไม่ไหวจริงไหม? คำตอบคือ... เที่ยวได้ ขอแค่เลือกเมืองให้ถูก 🇨🇳✨ ประเทศจีนกว้างใหญ่ อากาศแต่ละที่ต่างกันมาก เลือกเมืองให้เหมาะ รับรองเที่ยวสนุกไม่แพ้ช่วงปลายปีแน่นอน น้องเวิลด์สรุปมาให้แล้ว เลือกตามสไตล์ได้เลย 👇
ข่าวดีสายเที่ยว! บินในจีนถูกลงแล้ว ✨
✈️ ข่าวดีสายเที่ยว! บินในจีนถูกลงแล้ว 🇨🇳✨ สายการบินจีนประกาศปรับลดภาษีน้ำมันลง 11% สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ! โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป (สำหรับตั๋วที่ออกตั้งแต่วันดังกล่าว) ใครมีแพลนบินเที่ยวในจีนเตรียมตัวจองตั๋วได้เลย! #WorldAsiaTrips #เที่ยวจีน #ตั๋วเครื่องบินราคาถูก #สายการบินจีน #ลดภาษีน้ำมัน #ข่าวเที่ยวจีน #บินในจีน
